บริการดูแล IT ระดับองค์กร โดยผู้ชำนาญการตามลักษณะงานหลายระดับ ลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำำ
แก้ไขปัญหาระบบล่ม ไม่เสถียร ไม่ปลอดภัย ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในการเกิด Downtime
Features |
Cyber Backup | Cyber Protect | ||
---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Basic | Advanced | |
Managed Backup + Free Setup | ||||
Cloud Backup | ||||
Local Backup | ||||
File Sync & Share (Cloud File Sharing) | Free 25 GB | Free 25 GB | Free 25 GB | |
Physical Data Shipping: Enabled | ||||
Notary | ||||
Vulnerability Assessment | ||||
Ransomware and crypto-mining protection | ||||
Anti-malware protection and web protect | ||||
Security controls functionality (Ex. Windows Defender) | ||||
Protection Operations Center | ||||
Data discovery functionality | ||||
Patch Management | ||||
Remote Desktop | ||||
MS Exchange Protection | ||||
Group Management and Plan Management | ||||
STORAGE SIZE (GB) | PRICE PACKAGE (THB) | |||
50 GB | 350 | 450 | 450 | 550 |
100 GB | 700 | 900 | 900 | 1,100 |
300 GB | 2,100 | 2,700 | 2,700 | 3,300 |
500 GB | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 |
1,000 GB | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 |
2,000 GB | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
Above > 1 TB | 6 THB x Total GB | 7 THB x Total GB | 8 THB x Total GB | 8 THB x Total GB |
Manage backend service | 1,500 / Month or 3,000 / Time |
1,500 / Month or 3,000 / Time |
1,500 / Month or 3,000 / Time |
1,500 / Month or 3,000 / Time |
พร้อมดูแลและช่วยเหลือทุกปัญหา IT ของคุณ ด้วยบริการระดับมืออาชีพ